<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Porque Mola</title>
	<atom:link href="http://porquemola.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://porquemola.com</link>
	<description>Negar nuestros impulsos es negar lo que nos hace humanos...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Creando Diagramas y Esquemas en Linux: DIA por Herramienta para crear diagramas de red online &#171; Informático de Guardia</title>
		<link>http://porquemola.com/2007/08/24/creando-diagramas-y-esquemas-en-linux-dia/#comment-1186</link>
		<dc:creator><![CDATA[Herramienta para crear diagramas de red online &#171; Informático de Guardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laloso.wordpress.com/2007/08/24/creando-diagramas-y-esquemas-en-linux-dia/#comment-1186</guid>
		<description><![CDATA[[...] por algún servicio online que le permitiese dibujar diagramas de red aceptables. Él usaba DIA para crear sus diagramas pero, en esta ocasión, no le servía: necesitaba una herramienta que crease diagramas visualmente [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por algún servicio online que le permitiese dibujar diagramas de red aceptables. Él usaba DIA para crear sus diagramas pero, en esta ocasión, no le servía: necesitaba una herramienta que crease diagramas visualmente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en No Hay Cuchara&#8230; por ...</title>
		<link>http://porquemola.com/2008/05/05/no-hay-cuchara/#comment-1183</link>
		<dc:creator><![CDATA[...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laloso.wordpress.com/?p=159#comment-1183</guid>
		<description><![CDATA[Wake Up.
The Marix has you.
Knock knock.
Follow the white rabbit.
Stop reading this.
Pay attention to YOUR real word.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wake Up.<br />
The Marix has you.<br />
Knock knock.<br />
Follow the white rabbit.<br />
Stop reading this.<br />
Pay attention to YOUR real word.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Creando Diagramas y Esquemas en Linux: DIA por link01</title>
		<link>http://porquemola.com/2007/08/24/creando-diagramas-y-esquemas-en-linux-dia/#comment-1182</link>
		<dc:creator><![CDATA[link01]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laloso.wordpress.com/2007/08/24/creando-diagramas-y-esquemas-en-linux-dia/#comment-1182</guid>
		<description><![CDATA[A mi no me gustó por una sola cosa, no se muestra el contenido de las figuras mientras se arrastra. O sea cuando estas arrastrando una figura no puedes ver a donde exactamente va a quedar si no hasta que la sueltas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi no me gustó por una sola cosa, no se muestra el contenido de las figuras mientras se arrastra. O sea cuando estas arrastrando una figura no puedes ver a donde exactamente va a quedar si no hasta que la sueltas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dream On By Edgar Cruz por Nicolás</title>
		<link>http://porquemola.com/2007/10/23/dream-on-by-edgar-cruz/#comment-1181</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 02:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laloso.wordpress.com/2007/10/23/dream-on-by-edgar-cruz/#comment-1181</guid>
		<description><![CDATA[Oigan, me pueden hacer un favor ?
Necesito esta canción pero, o sea sólo la batería ... ¿ Si me explico ?
Podrían subir un video indicando cómo tocar la batería de Dream On - Aereosmith ...
Gracias, adiós.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oigan, me pueden hacer un favor ?<br />
Necesito esta canción pero, o sea sólo la batería &#8230; ¿ Si me explico ?<br />
Podrían subir un video indicando cómo tocar la batería de Dream On &#8211; Aereosmith &#8230;<br />
Gracias, adiós.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pablo Soler por luis</title>
		<link>http://porquemola.com/2007/10/10/pablo-soler/#comment-1180</link>
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laloso.wordpress.com/2007/10/10/pablo-soler/#comment-1180</guid>
		<description><![CDATA[soler ladron deja de mentir]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soler ladron deja de mentir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

